Nesen plašu rezonansi izraisīja pētījums, kas iezīmēja visnotaļ pesimistisku nākotnes redzējumu (šeit).
Šobrīd mēs, IIINLii, piedāvājam analīzi, kas, cerams, pieliks punktu liekām diskusijām. Pasaules gals iestāsies akurāt 2 nedēļas agrāk nekā iepriekš paredzēts.
Datums | Pārdoti | kopējās rezerves | |
m, EUR | |||
29.09.2008 | 43,5 | ||
06.10.2008 | 135,0 | ||
13.10.2008 | 35,0 | ||
20.10.2008 | 121,2 | ||
27.10.2008 | 55,4 | ||
03.11.2008 | 23,0 | ||
10.11.2008 | 267,7 | ||
19.11.2008 | 183,7 | ||
24.11.2008 | 66,4 | ||
31.11.2008 | 3442,5 | ||
01.12.2008 | 159,5 | 3283,0 | |
08.12.2008 | 166,2 | 3116,8 | |
15.12.2008 | 176,6 | 2940,2 | |
22.12.2008 | 187,0 | 2753,3 | |
29.12.2008 | 197,4 | 2555,9 | |
05.01.2009 | 207,7 | 2348,2 | |
12.01.2009 | 218,1 | 2130,0 | |
19.01.2009 | 228,5 | 1901,5 | |
26.01.2009 | 238,9 | 1662,6 | |
03.02.2009 | 249,3 | 1413,3 | |
10.02.2009 | 259,7 | 1153,6 | |
17.02.2009 | 270,1 | 883,5 | |
24.02.2009 | 280,5 | 603,0 | |
03.03.2009 | 290,9 | 312,1 | |
10.03.2009 | 301,3 | 10,9 | |
17.03.2009 | 311,7 | -300,8 | |
24.03.2009 | 322,0 | -622,8 | |
31.03.2009 | 332,4 | -955,2 |
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru